热门推荐 /HOT
【数据分析】十月份主要城市家饰品市场网络成交数据
发布时间:2011-11-10 15:45:56
来源:wyat
| 排名 | 城市 | 成交金额占比 | 成交人数 | 成交笔数 |
| 1 | 上海 | 8.54% | 120,664 | 350,565 |
| 2 | 北京 | 5.20% | 70,467 | 201,298 |
| 3 | 杭州 | 5.99% | 44,523 | 126,911 |
| 4 | 广州 | 2.74% | 36,504 | 104,459 |
| 5 | 深圳 | 2.61% | 36,076 | 103,838 |
| 6 | 苏州 | 1.80% | 33,388 | 99,496 |
| 7 | 南京 | 2.04% | 30,349 | 86,959 |
| 8 | 天津 | 1.74% | 28,730 | 80,040 |
| 9 | 宁波 | 1.31% | 24,251 | 71,025 |
| 10 | 成都 | 1.46% | 20,901 | 62,396 |
| 11 | 重庆 | 1.34% | 20,574 | 61,286 |
| 12 | 武汉 | 1.26% | 20,286 | 57,625 |
| 13 | 无锡 | 1.08% | 18,554 | 55,469 |
| 14 | 温州 | 1.01% | 16,252 | 47,735 |
| 15 | 佛山 | 1.04% | 13,946 | 42,637 |
| 16 | 贵阳 | 1.03% | 13,669 | 42,586 |
| 17 | 西安 | 0.88% | 13,390 | 38,959 |
| 18 | 福州 | 1.04% | 13,256 | 38,494 |
| 19 | 东莞 | 1.00% | 13,023 | 38,559 |
| 20 | 金华 | 1.42% | 12,971 | 40,142 |
| 21 | 青岛 | 1.29% | 12,873 | 37,131 |
| 22 | 厦门 | 0.84% | 11,505 | 34,799 |
| 23 | 长沙 | 0.75% | 11,442 | 33,745 |
| 24 | 嘉兴 | 0.59% | 10,481 | 31,197 |
| 25 | 台州 | 0.60% | 10,285 | 29,046 |
| 26 | 郑州 | 0.56% | 10,109 | 27,572 |
| 27 | 济南 | 0.69% | 10,102 | 27,180 |
| 28 | 泉州 | 0.67% | 9,078 | 26,568 |
| 29 | 合肥 | 0.54% | 8,842 | 25,941 |
| 30 | 绍兴 | 0.50% | 8,517 | 23,666 |
| 31 | 大连 | 0.53% | 7,694 | 21,895 |
| 32 | 昆明 | 0.50% | 7,423 | 23,205 |
| 33 | 沈阳 | 0.51% | 7,273 | 20,161 |
| 34 | 徐州 | 0.37% | 7,230 | 20,446 |
| 35 | 常州 | 0.50% | 7,222 | 21,532 |
| 36 | 石家庄 | 0.46% | 5,179 | 11,650 |
| 37 | 烟台 | 0.49% | 5,049 | 10,904 |
| 38 | 太原 | 0.46% | 5,008 | 11,131 |
| 39 | 南通 | 0.40% | 4,962 | 11,969 |
| 40 | 南昌 | 0.47% | 4,905 | 11,941 |
| 41 | 香港 | 0.40% | 4,794 | 14,070 |
| 42 | 南宁 | 0.44% | 4,719 | 11,116 |
| 43 | 桂林 | 0.44% | 4,577 | 10,558 |
| 44 | 扬州 | 0.31% | 4,515 | 11,321 |
| 45 | 唐山 | 0.42% | 4,274 | 9,802 |
| 46 | 中山 | 0.32% | 4,200 | 10,094 |
| 47 | 保定 | 0.36% | 4,134 | 9,129 |
| 48 | 长春 | 0.32% | 4,082 | 8,868 |
| 49 | 镇江 | 0.31% | 4,000 | 9,489 |
| 50 | 湖州 | 0.31% | 3,924 | 9,419 |
| 51 | 齐齐哈尔 | 0.30% | 3,896 | 8,598 |
| 52 | 哈尔滨 | 0.35% | 3,882 | 8,383 |
| 53 | 江门 | 0.29% | 3,697 | 8,713 |
| 54 | 盐城 | 0.26% | 3,662 | 8,413 |
| 55 | 潍坊 | 0.43% | 3,539 | 8,129 |
| 56 | 珠海 | 0.22% | 3,143 | 7,470 |
| 57 | 惠州 | 0.27% | 2,918 | 7,096 |
| 58 | 泰州 | 0.35% | 2,890 | 7,167 |
| 59 | 赣州 | 0.24% | 2,845 | 6,736 |
| 60 | 绵阳 | 0.21% | 2,845 | 6,659 |
| 61 | 海口 | 0.28% | 2,560 | 6,561 |
| 62 | 邢台 | 0.21% | 2,558 | 5,700 |
| 63 | 洛阳 | 0.19% | 2,446 | 5,241 |
| 64 | 莆田 | 0.30% | 2,398 | 5,207 |
| 65 | 廊坊 | 0.19% | 2,388 | 5,297 |
| 66 | 淮安 | 0.17% | 2,334 | 5,493 |
| 67 | 兰州 | 0.24% | 2,277 | 5,387 |
| 68 | 丽水 | 0.29% | 2,253 | 5,385 |
| 69 | 连云港 | 0.15% | 2,207 | 5,205 |
| 70 | 临沂 | 0.17% | 2,199 | 5,201 |
| 71 | 济宁 | 0.20% | 2,193 | 5,169 |
| 72 | 舟山 | 0.18% | 2,166 | 4,963 |
| 73 | 蚌埠 | 0.15% | 2,128 | 5,418 |
| 74 | 衡阳 | 0.27% | 2,082 | 5,090 |
| 75 | 乌鲁木齐 | 0.20% | 2,063 | 5,262 |
| 76 | 秦皇岛 | 0.17% | 2,052 | 4,849 |
| 77 | 柳州 | 0.18% | 1,988 | 4,645 |
| 78 | 芜湖 | 0.14% | 1,955 | 4,664 |
| 79 | 汕头 | 0.19% | 1,912 | 4,339 |
| 80 | 漳州 | 0.19% | 1,887 | 4,948 |
| 81 | 大庆 | 0.14% | 1,783 | 3,686 |
| 82 | 东营 | 0.13% | 1,757 | 3,874 |
| 83 | 泰安 | 0.23% | 1,746 | 4,307 |
| 84 | 三明 | 0.14% | 1,694 | 3,860 |
| 85 | 包头 | 0.72% | 1,640 | 3,960 |
| 86 | 株洲 | 0.13% | 1,616 | 4,083 |
| 87 | 襄樊 | 0.14% | 1,611 | 3,589 |
| 88 | 宜昌 | 0.14% | 1,606 | 3,653 |
| 89 | 沧州 | 0.14% | 1,599 | 3,721 |
| 90 | 威海 | 0.14% | 1,553 | 3,410 |
| 91 | 郴州 | 0.17% | 1,543 | 3,137 |
| 92 | 张家口 | 0.11% | 1,496 | 3,359 |
| 93 | 淮南 | 0.11% | 1,487 | 3,500 |
| 94 | 淄博 | 0.12% | 1,485 | 3,372 |
| 95 | 台湾 | 0.24% | 1,484 | 5,593 |
| 96 | 鞍山 | 0.14% | 1,468 | 3,352 |
| 97 | 焦作 | 0.10% | 1,463 | 3,326 |
| 98 | 邯郸 | 0.10% | 1,460 | 3,086 |
| 99 | 衢州 | 0.12% | 1,435 | 3,648 |
| 100 | 岳阳 | 0.12% | 1,384 | 3,489 |
上一篇:
【数据分析】十月份各主要省份家饰市场...
|
下一篇:
【买家动态】十月份灯饰市场关注情况


s
