热门推荐 /HOT
【数据分析】十月份各主要省份家饰市场成交数据
发布时间:2011-11-10 15:44:22
来源:wyat
| 排名 | 省份 | 成交金额占比 | 成交人数 | 成交笔数 |
| 1 | 浙江 | 14.65% | 168,123 | 514,112 |
| 2 | 广东 | 11.71% | 159,750 | 491,519 |
| 3 | 江苏 | 9.05% | 154,135 | 478,895 |
| 4 | 上海 | 8.54% | 120,664 | 369,016 |
| 5 | 山东 | 5.14% | 70,602 | 208,028 |
| 6 | 北京 | 5.20% | 70,467 | 211,892 |
| 7 | 福建 | 4.28% | 54,001 | 168,001 |
| 8 | 中国其它 | 3.41% | 53,721 | 163,060 |
| 9 | 四川 | 2.92% | 46,679 | 143,917 |
| 10 | 河北 | 2.76% | 43,949 | 129,636 |
| 11 | 湖北 | 2.42% | 39,367 | 117,461 |
| 12 | 湖南 | 2.55% | 37,050 | 117,281 |
| 13 | 安徽 | 1.96% | 36,065 | 113,515 |
| 14 | 河南 | 1.91% | 34,880 | 102,035 |
| 15 | 辽宁 | 2.14% | 32,135 | 92,925 |
| 16 | 天津 | 1.74% | 28,730 | 84,253 |
| 17 | 广西 | 1.79% | 27,530 | 84,802 |
| 18 | 江西 | 1.84% | 23,972 | 77,990 |
| 19 | 陕西 | 1.43% | 22,933 | 69,928 |
| 20 | 云南 | 1.53% | 21,252 | 72,981 |
| 21 | 山西 | 1.41% | 20,694 | 60,356 |
| 22 | 重庆 | 1.34% | 20,574 | 64,512 |
| 23 | 贵州 | 1.36% | 18,796 | 62,330 |
| 24 | 黑龙江 | 1.06% | 17,878 | 50,909 |
| 25 | 吉林 | 0.82% | 13,833 | 39,530 |
| 26 | 内蒙 | 1.29% | 10,833 | 34,088 |
| 27 | 新疆 | 0.46% | 7,180 | 23,292 |
| 28 | 甘肃 | 0.46% | 6,676 | 21,056 |
| 29 | 香港 | 0.40% | 6,616 | 25,326 |
| 30 | 海南 | 0.46% | 6,355 | 20,979 |
| 31 | 宁夏 | 0.19% | 2,895 | 9,229 |
| 32 | 台湾 | 0.24% | 2,048 | 10,067 |
| 33 | 青海 | 0.12% | 1,518 | 4,982 |
| 34 | 澳门 | 0.05% | 821 | 2,961 |
| 35 | 西藏 | 0.04% | 444 | 1,579 |
上一篇:
【买家动态】家具消费趋向理性
|
下一篇:
【数据分析】十月份主要城市家饰品市场...


s
