热门推荐 /HOT
【产品分析】十二月工艺品增长率分析
发布时间:2012-01-03 16:59:50
来源:wyat
| 以下表格显示十二月份15种工艺产品的增长情况。 | ||
| 关键词 | 增长率 | |
| 1 | 天使翅膀 | 286.00% |
| 2 | 水晶奖杯五星 | -36.00% |
| 3 | 水晶奖杯定做 | -20.00% |
| 4 | 金属相框 | 300.00% |
| 5 | 异形玻璃 | 36.00% |
| 6 | 福字中国结 | 411.00% |
| 7 | 水晶工艺品奖杯 | -50.00% |
| 8 | 金属工艺品 | 425.00% |
| 9 | 植绒灯笼 | 272.00% |
| 10 | 毛线球 | 289.00% |
| 11 | 纸灯笼 | 200.00% |
| 12 | 木珠 | 146.00% |
| 13 | 柳编水果篮 | 487.00% |
| 14 | 家居摆设 | 1100.00% |
| 15 | LED灯笼 | 194.00% |

从以上图标可以看出,家居摆设关键词在本月工艺品市场的受关注度很高。福字中国结和金属工艺品,以及与过年相关的灯笼、
水果篮等产品的关注情况也颇高。 可以预测,在接近年关的时候,与送礼、婚庆、过节相关的产品会占据很大的市场份额。
上一篇:
【产品报告】家居软装中公共领域LED...
|
下一篇:
【数据分析】12月份工艺品相框关注情...


s
