热门推荐 /HOT
【数据分析】十月份热卖家具分析
发布时间:2011-11-12 10:28:30
来源:wyat
| 家具市场相关搜索情况 | |||||||
| 关键词 | 搜索次数 | 占比 | 点击次数 | 搜索人数 | 点击率 | 转化率 | |
| 1 | 家具 | 136342 | 0.161 | 53979 | 41989 | 0.3959 | 0.0002 |
| 2 | 家具 卧室 组合 | 27888 | 0.0329 | 19588 | 11512 | 0.7024 | 0.0001 |
| 3 | 家具 实木 | 13404 | 0.0158 | 6321 | 4539 | 0.4716 | 0 |
| 4 | 创意家具 | 6999 | 0.0083 | 2287 | 1924 | 0.3268 | 0.0001 |
| 5 | 家具 沙发 布艺 | 6862 | 0.0081 | 3737 | 2348 | 0.5446 | 0 |
| 6 | 家具 床 | 5582 | 0.0066 | 2866 | 1564 | 0.5134 | 0.0002 |
| 7 | 住宅 家具 沙发 | 5506 | 0.0065 | 1686 | 2968 | 0.3062 | 0 |
| 8 | 红木 家具 | 4566 | 0.0054 | 2573 | 1228 | 0.5635 | 0 |
| 9 | 柜子 家具 | 4551 | 0.0054 | 1396 | 1470 | 0.3067 | 0.0011 |
| 10 | 家具翻新贴 | 4448 | 0.0053 | 4199 | 1428 | 0.944 | 0.092 |
| 11 | 家具 特价 | 4275 | 0.005 | 2439 | 1247 | 0.5705 | 0.0009 |
| 12 | 田园 家具 | 4095 | 0.0048 | 1852 | 1347 | 0.4523 | 0.0002 |
| 13 | 儿童房 家具组合 | 4091 | 0.0048 | 3749 | 1443 | 0.9164 | 0.0002 |
| 14 | 家具 实木 沙发 | 3927 | 0.0046 | 2381 | 1305 | 0.6063 | 0 |
| 15 | 家具 柜类 | 3785 | 0.0045 | 933 | 1551 | 0.2465 | 0 |
| 16 | 多喜爱 儿童 家具 | 3701 | 0.0044 | 3124 | 1279 | 0.8441 | 0.0003 |
| 17 | 实木 家具 水曲柳 | 3665 | 0.0043 | 1623 | 1577 | 0.4428 | 0.0005 |
| 18 | 联邦 家具 正品 | 3571 | 0.0042 | 1927 | 1049 | 0.5396 | 0 |
| 19 | 儿童 套房 家具 组合 | 3443 | 0.0041 | 2178 | 1504 | 0.6326 | 0 |
| 20 | 家具 柜类 衣柜 | 3432 | 0.0041 | 1408 | 1784 | 0.4103 | 0.0003 |
| 21 | 鸡翅木 家具 | 3367 | 0.004 | 2617 | 1057 | 0.7772 | 0.0003 |
| 22 | 红木 家具 特价 | 3253 | 0.0038 | 2396 | 909 | 0.7366 | 0.0003 |
| 23 | 住宅 家具 衣柜 | 3160 | 0.0037 | 1195 | 1905 | 0.3782 | 0 |
| 24 | 日式家具 | 3119 | 0.0037 | 1607 | 869 | 0.5152 | 0 |
| 25 | 复式家具 | 3022 | 0.0036 | 2429 | 1651 | 0.8038 | 0 |
| 26 | 酒店家具 | 2844 | 0.0034 | 1103 | 713 | 0.3878 | 0 |
| 27 | 掌上明珠家具 | 2814 | 0.0033 | 737 | 1032 | 0.2619 | 0 |
| 28 | 衣柜 实木 家具 | 2766 | 0.0033 | 1412 | 824 | 0.5105 | 0 |
| 29 | 联邦家具 | 2725 | 0.0032 | 1298 | 965 | 0.4763 | 0.0018 |
| 30 | 家具 曲美 | 2590 | 0.0031 | 687 | 913 | 0.2653 | 0 |
| 31 | 红苹果 家具 正品 | 2579 | 0.003 | 1405 | 994 | 0.5448 | 0 |
| 32 | 全友家具 | 2451 | 0.0029 | 1012 | 974 | 0.4129 | 0 |
| 33 | 黄花梨 家具 | 2372 | 0.0028 | 1538 | 643 | 0.6484 | 0 |
| 34 | 美克美家 家具 | 2332 | 0.0028 | 1286 | 724 | 0.5515 | 0 |
| 35 | 住宅 家具 床 | 2183 | 0.0026 | 866 | 1183 | 0.3967 | 0 |
| 36 | 外贸家具 | 2183 | 0.0026 | 1169 | 435 | 0.5355 | 0 |
| 37 | 家具 组合 | 2157 | 0.0025 | 1050 | 691 | 0.4868 | 0 |
| 38 | 情趣家具 | 2151 | 0.0025 | 2293 | 960 | 1.066 | 0.0014 |
| 39 | 全友 家具 | 2104 | 0.0025 | 787 | 896 | 0.374 | 0 |
| 40 | 书房 家具 组合 | 2059 | 0.0024 | 1164 | 692 | 0.5653 | 0.0015 |
| 41 | 香柏年 松木 家具 | 2032 | 0.0024 | 1327 | 794 | 0.6531 | 0.0005 |
| 42 | 简欧家具 | 2001 | 0.0024 | 1094 | 670 | 0.5467 | 0 |
| 43 | 楷模 家具 正品 | 1986 | 0.0023 | 1284 | 614 | 0.6465 | 0 |
| 44 | 住宅 家具 组合 | 1941 | 0.0023 | 567 | 1157 | 0.2921 | 0 |
| 45 | 地中海 家具 | 1924 | 0.0023 | 1257 | 497 | 0.6533 | 0.0005 |
| 46 | 柏木家具 | 1906 | 0.0023 | 1435 | 539 | 0.7529 | 0 |
| 47 | 红苹果 家具 床 | 1883 | 0.0022 | 924 | 710 | 0.4907 | 0 |
| 48 | 客厅沙发暖舍家具 | 1874 | 0.0022 | 41 | 1838 | 0.0219 | 0 |
| 49 | 家具 组合 衣柜 | 1770 | 0.0021 | 859 | 686 | 0.4853 | 0 |
| 50 | 家具 柜类 鞋柜 | 1729 | 0.002 | 558 | 1102 | 0.3227 | 0 |
| 51 | 红酸枝 家具 | 1657 | 0.002 | 1129 | 356 | 0.6814 | 0 |
| 52 | 花梨木 家具 | 1512 | 0.0018 | 1258 | 477 | 0.832 | 0 |
| 53 | 家具翻新贴纸 | 1510 | 0.0018 | 1139 | 465 | 0.7543 | 0.0159 |
| 54 | 金丝楠木 家具 | 1474 | 0.0017 | 1676 | 529 | 1.137 | 0 |
| 55 | 红木 家具 沙发 | 1384 | 0.0016 | 1036 | 438 | 0.7486 | 0 |
| 56 | 楷模家具 | 1348 | 0.0016 | 761 | 502 | 0.5645 | 0.0007 |
| 57 | 五金 家具 配件 | 1337 | 0.0016 | 436 | 497 | 0.3261 | 0.0007 |
| 58 | 家具定做 | 1334 | 0.0016 | 725 | 430 | 0.5435 | 0.0007 |
| 59 | 卧室 衣柜 家具 组合 | 1320 | 0.0016 | 499 | 538 | 0.378 | 0 |
| 60 | 儿童 家具 | 1313 | 0.0016 | 852 | 394 | 0.6489 | 0.0008 |
| 61 | 家具 贴纸 | 1271 | 0.0015 | 633 | 351 | 0.498 | 0.0543 |
| 62 | 家具 沙发 | 1260 | 0.0015 | 480 | 401 | 0.381 | 0 |
| 63 | 芭比娃娃 家具 | 1222 | 0.0014 | 892 | 510 | 0.73 | 0.0025 |
| 64 | 红苹果 家具 | 1195 | 0.0014 | 422 | 575 | 0.3531 | 0 |
| 65 | 双叶家具 | 1187 | 0.0014 | 321 | 601 | 0.2704 | 0 |
| 66 | 家具安装 | 1150 | 0.0014 | 303 | 650 | 0.2635 | 0 |
| 67 | 欧式 家具 | 1106 | 0.0013 | 503 | 303 | 0.4548 | 0 |
| 68 | 家具 衣柜 | 1100 | 0.0013 | 591 | 298 | 0.5373 | 0 |
| 69 | 中式 实木 家具 | 1099 | 0.0013 | 641 | 350 | 0.5833 | 0 |
| 70 | 红星美凯龙家具 | 1058 | 0.0012 | 409 | 361 | 0.3866 | 0 |
| 71 | 儿童 实木 家具 | 1038 | 0.0012 | 448 | 469 | 0.4316 | 0 |
| 72 | 简约家具 | 1011 | 0.0012 | 408 | 347 | 0.4036 | 0 |
| 73 | 品牌家具 | 1008 | 0.0012 | 412 | 411 | 0.4087 | 0 |
| 74 | 樟木家具 | 1002 | 0.0012 | 748 | 308 | 0.7465 | 0 |
| 75 | 家具套装 | 989 | 0.0012 | 867 | 352 | 0.8766 | 0.001 |
| 76 | 家具 卧室 组合 实木 | 983 | 0.0012 | 664 | 351 | 0.6755 | 0 |
| 77 | 联邦 家具 沙发 | 978 | 0.0012 | 587 | 331 | 0.6002 | 0.002 |
| 78 | 仿古 实木 家具 | 974 | 0.0012 | 399 | 214 | 0.4097 | 0 |
| 79 | 雅宝家具 | 966 | 0.0011 | 132 | 609 | 0.1366 | 0 |
| 80 | 耀邦家具 | 961 | 0.0011 | 455 | 250 | 0.4735 | 0.0021 |
| 81 | 美迪家具 | 948 | 0.0011 | 537 | 289 | 0.5665 | 0 |
| 82 | 办公 家具 组合 | 927 | 0.0011 | 380 | 253 | 0.4099 | 0 |
| 83 | 香樟木家具 | 924 | 0.0011 | 616 | 292 | 0.6667 | 0 |
| 84 | 联邦家具 床 | 922 | 0.0011 | 690 | 331 | 0.7484 | 0 |
| 85 | 家具模型 | 903 | 0.0011 | 625 | 341 | 0.6921 | 0.0022 |
| 86 | 家具 欧式 沙发 | 897 | 0.0011 | 407 | 344 | 0.4537 | 0 |
| 87 | 槟榔家具 | 896 | 0.0011 | 646 | 289 | 0.721 | 0 |
| 88 | 定制 家具 | 892 | 0.0011 | 322 | 280 | 0.361 | 0 |
| 89 | 非洲黄花梨 家具 | 882 | 0.001 | 827 | 254 | 0.9376 | 0 |
| 90 | 书房 家具 | 862 | 0.001 | 310 | 209 | 0.3596 | 0 |
| 91 | 全友家具旗舰店 | 859 | 0.001 | 313 | 518 | 0.3644 | 0 |
| 92 | 猫王家具 | 859 | 0.001 | 495 | 297 | 0.5763 | 0 |
| 93 | 儿童 公主 家具 套房 | 846 | 0.001 | 450 | 386 | 0.5319 | 0 |
| 94 | 联邦家具 实木 | 838 | 0.001 | 379 | 295 | 0.4523 | 0 |
| 95 | 木纹 家具 贴纸 | 829 | 0.001 | 835 | 314 | 1.0072 | 0.0241 |
| 96 | 折叠家具 | 821 | 0.001 | 464 | 256 | 0.5652 | 0.0012 |
| 97 | 香河家具 | 821 | 0.001 | 395 | 193 | 0.4811 | 0.0012 |
| 98 | 家具 卧室 组合 现代 | 820 | 0.001 | 535 | 302 | 0.6524 | 0 |
| 99 | 家具翻新 | 805 | 0.001 | 595 | 259 | 0.7391 | 0.0236 |
| 100 | 办公 家具 沙发 | 804 | 0.0009 | 367 | 226 | 0.4565 | 0.0012 |
上一篇:
【数据分析】本季内销电商平台“家具”...
|
下一篇:
【数据分析】本季内销电商“家居饰品”...


s
