登录 |  注册 |  TOP100      
您当前位置: 工艺资源网 >  综合资讯 >  市场情报 >  【数据分析】十月份热卖工艺产品(1)
热门推荐 /HOT
【数据分析】十月份热卖工艺产品(1)
发布时间:2011-11-12 10:17:13   来源:wyat

工艺品 关键词 搜索次数 占比 点击次数 搜索人数 点击率 转化率
1 工艺品 58541 0.2442 16584 13684 0.2833 0.0023
2 工艺品 家居 摆设 17472 0.0729 6108 3700 0.3496 0.0035
3 陶瓷 工艺品 摆件 13721 0.0572 4650 3217 0.3389 0.0039
4 工艺品 摆件 7594 0.0317 2504 1961 0.3297 0.0055
5 工艺品 摆件 现代 6923 0.0289 2218 1642 0.3204 0.0038
6 结婚礼品 工艺品 6399 0.0267 2467 2076 0.3855 0.0039
7 木雕 工艺品 摆件 4830 0.0202 2197 1378 0.4549 0.0004
8 工艺品 家居 时尚 3090 0.0129 1082 815 0.3502 0.0058
9 瓷器 工艺品 摆设 2538 0.0106 1022 666 0.4027 0.0008
10 工艺品 摆件 欧式 2362 0.0099 806 677 0.3412 0.0064
11 串珠 工艺品 2191 0.0091 1156 602 0.5276 0.0055
12 葫芦 工艺品 2124 0.0089 1221 650 0.5749 0.0089
13 工艺品 摆件 瓷器 2030 0.0085 660 481 0.3251 0.0034
14 地球仪 工艺品 1875 0.0078 1165 623 0.6213 0.0091
15 根雕 工艺品 摆件 1518 0.0063 908 470 0.5982 0.002
16 工艺品 水晶 1478 0.0062 452 615 0.3058 0.0007
17 家居摆件 工艺品 1469 0.0061 631 316 0.4295 0.0048
18 工艺品 摆件 树脂 1305 0.0054 368 371 0.282 0.0015
19 脸谱 工艺品 1014 0.0042 618 378 0.6095 0.0345
20 京剧脸谱 工艺品 970 0.004 598 321 0.6165 0.0021
21 工艺品 大象 962 0.004 434 231 0.4511 0.0146
22 竹制品 工艺品 744 0.0031 278 203 0.3737 0
23 水晶摆件工艺品 713 0.003 284 207 0.3983 0
24 家居摆饰工艺品 672 0.0028 178 173 0.2649 0
25 欧式工艺品 616 0.0026 341 154 0.5536 0
26 磁悬浮工艺品 555 0.0023 308 269 0.555 0.0018
27 石雕 工艺品 摆件 547 0.0023 184 200 0.3364 0
28 碳雕 工艺品 摆件 419 0.0017 180 112 0.4296 0.0095
29 陶瓷摆件工艺品 413 0.0017 143 74 0.3462 0.0048
30 客厅摆件 工艺品 395 0.0016 90 101 0.2278 0
31 工艺品批发 390 0.0016 122 130 0.3128 0.0513
32 龙 工艺品 385 0.0016 161 115 0.4182 0
33 工艺品 摆件 仿古 381 0.0016 84 119 0.2205 0.0026
34 新疆工艺品 378 0.0016 207 97 0.5476 0
35 鱼摆件摆设工艺品 366 0.0015 92 67 0.2514 0.0082
36 工艺品 陶瓷 364 0.0015 151 73 0.4148 0.011
37 创意工艺品 353 0.0015 77 109 0.2181 0.0028
38 手工串珠工艺品 353 0.0015 196 89 0.5552 0
39 普洱茶工艺品 351 0.0015 324 56 0.9231 0.0171
40 鱼 工艺品 351 0.0015 324 53 0.9231 0.0028
41 木制品 工艺品 346 0.0014 96 124 0.2775 0
42 家具摆设工艺品 332 0.0014 64 108 0.1928 0
43 红木摆件 工艺品 327 0.0014 129 83 0.3945 0
44 陶瓷 工艺品 323 0.0013 98 87 0.3034 0
45 小摆件 工艺品 318 0.0013 116 67 0.3648 0
46 家庭摆设工艺品 317 0.0013 136 76 0.429 0
47 炭雕工艺品 303 0.0013 175 82 0.5776 0.0066
48 工艺品 马 293 0.0012 108 75 0.3686 0.0102
49 海南工艺品 289 0.0012 113 69 0.391 0
50 韩国工艺品 288 0.0012 126 64 0.4375 0
51 结婚工艺品 287 0.0012 105 80 0.3659 0
52 子弹壳工艺品 281 0.0012 218 145 0.7758 0.0036
53 工艺品天鹅 269 0.0011 132 49 0.4907 0.0037
54 欧式摆设工艺品 266 0.0011 124 66 0.4662 0.0075
55 黑陶 工艺品 262 0.0011 112 74 0.4275 0
56 手工编织珠子工艺品 261 0.0011 155 102 0.5939 0
57 牛工艺品 256 0.0011 159 60 0.6211 0.0117
58 兵马俑 工艺品 254 0.0011 153 135 0.6024 0.0079
59 龙摆件 工艺品 254 0.0011 126 64 0.4961 0.0118
60 工艺品 摆设 253 0.0011 92 46 0.3636 0
61 皮影 工艺品 249 0.001 197 118 0.7912 0.012
62 景德 镇 陶瓷 工艺品 248 0.001 54 38 0.2177 0
63 婚庆工艺品 244 0.001 128 56 0.5246 0
64 家庭装饰工艺品 243 0.001 93 67 0.3827 0
65 石头工艺品 241 0.001 139 64 0.5768 0
66 动物标本工艺品 238 0.001 170 85 0.7143 0
67 印度工艺品 232 0.001 112 52 0.4828 0
68 工艺品 家居 挂件 229 0.001 50 54 0.2183 0
69 铜摆件 工艺品 221 0.0009 80 40 0.362 0.0045
70 铜器 摆件 工艺品 218 0.0009 92 83 0.422 0
71 陶瓷 工艺品 花瓶 215 0.0009 61 63 0.2837 0.0047
72 蝴蝶标本工艺品 213 0.0009 97 55 0.4554 0.0047
73 泰国 特色 工艺品 207 0.0009 26 145 0.1256 0
74 子弹工艺品 205 0.0009 119 68 0.5805 0.0049
75 越南工艺品 205 0.0009 142 58 0.6927 0.0049
76 绒沙金工艺品 202 0.0008 95 59 0.4703 0.0149
77 落地摆件 工艺品 200 0.0008 59 38 0.295 0
78 铜制品 工艺品 196 0.0008 60 72 0.3061 0
79 日本娃娃 工艺品 195 0.0008 129 74 0.6615 0.0051
80 工艺品加湿器 193 0.0008 108 52 0.5596 0
81 工艺品 鸡 192 0.0008 120 37 0.625 0.0052
82 石湾陶瓷工艺品 188 0.0008 103 28 0.5479 0
83 客厅工艺品摆设 182 0.0008 70 37 0.3846 0
84 工艺品 摆件 创意 180 0.0008 83 52 0.4611 0.0056
85 鱼工艺品 179 0.0007 43 22 0.2402 0
86 招财摆件 工艺品 178 0.0007 94 64 0.5281 0
87 招财进宝工艺品 178 0.0007 62 52 0.3483 0
88 刺绣 工艺品 176 0.0007 45 82 0.2557 0
89 摆设工艺品 173 0.0007 60 36 0.3468 0
90 进口工艺品 172 0.0007 43 18 0.25 0
91 大象摆件 工艺品 171 0.0007 82 37 0.4795 0
92 家居装饰工艺品 170 0.0007 82 33 0.4824 0.0059
93 巴基斯坦工艺品 169 0.0007 74 39 0.4379 0
94 玻璃罩 工艺品 167 0.0007 159 54 0.9521 0
95 大型工艺品 167 0.0007 80 45 0.479 0
96 玻璃 工艺品 165 0.0007 52 40 0.3152 0
97 陕西 特色 工艺品 163 0.0007 21 78 0.1288 0
98 红木 工艺品 162 0.0007 83 51 0.5123 0
99 客厅工艺品 162 0.0007 45 34 0.2778 0
100 办公室摆件工艺品 159 0.0007 62 41 0.3899 0.0063

 

上一篇: 【数据分析】本季内销电商“工艺品”关...     |     下一篇: 【数据分析】本季内销电商“工艺品”关...
 
2011-2023(c)版权所有 工艺资源网 保留所有权
热线电话:0595-36125259 E-mail:ca9@ca9.cn
为了获得更好的浏览体验,建议分辨率:1440X900 浏览器:chrome 或 360极速
闽ICP备11008726号 
s
系统提示

您的套餐于 到期,
请尽快升级或续约。否则将不能享受套餐。
升级
续约
关闭

收藏成功!





快捷添加收藏分类

窗口测试


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

恭喜您注册成为【工艺资源网】体验会员!

您可立即体验以下信息:

4000+国际前沿趋势信息、6000+市场资讯和报告、1000+卖场展会实拍、

5000+国际采购商目录、500000+设计图库、68000+图案素材、5800+表面技术效果……

在使用中若有任何疑问,可联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

您的浏览点数已不足!

请您直接联系客服代表或致电0595-36125259处理。

您的浏览点数已不足!

如果您不是套餐会员,可直接充值;

套餐会员请您直接联系客服代表或致电0595-36125259处理。

您所浏览的页面权限不足!


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

您的账号即将过期


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

您的账号已经过期


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

扣点失败,请刷新重试!


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

您的图搜点数已不足!


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

您没有下载权限!


您也可以联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

您剩余 花纸作品下载点点,剩余 图案素材下载点点,

本次下载类型为 ,将扣取点。

注:花纸作品下载点可用于下载“图案素材”和“作品”的内容,图案素材下载点可用于下载“图案素材”的内容。


在使用中有任何疑问,可联系您的客服代表或致电0595-36125259咨询。

是否关注当前栏目?

添加成功!是否跳转到会员中心查看关注内容?

您有0条信息未读