热门推荐 /HOT
【数据分析】10月份家饰市场购买呈环比下降的产品
发布时间:2011-11-10 13:44:34
来源:wyat
| 购买呈下降趋势的产品 | 成交环比下降的幅度 |
| 创意礼品 | 49.18% |
| 塑料扇 | 45.80% |
| 水移画 | 34.56% |
| 空中吊饰 | 32.20% |
| 其他扇 | 26.35% |
| 海螺/贝壳/珊瑚 | 24.29% |
| 幸运星/瓶 | 23.21% |
| 竹扇 | 20.15% |
| 仿真植物盆景 | 19.46% |
| 竹炭包 | 18.45% |
| 装饰挂牌/门牌 | 17.82% |
| 搞怪杯子 | 16.84% |
| 纸扇 | 12.10% |
| 玉雕 | 11.76% |
| 工艺船 | 8.73% |
| 花壶瓶 | 7.36% |
| 根雕 | 7.35% |
| 其他花器 | 6.53% |
| 彩画壁画 | 6.49% |
| 炭雕(不含挂盘) | 5.46% |
| 饰品盒 | 5.35% |
| 果盘/果篓 | 4.14% |
| 创意饰品 | 3.35% |
以上列举了23种在10月份家饰市场购买呈环比下降比较明显的产品。创意礼品下降了49.18%,同类相关的创意饰品也有所下降。与夏天降温有关系的产品,如塑料扇购买量下降也相当明显。
上一篇:
【数据分析】10月份家饰市场购买呈环...
|
下一篇:
【买家分析】家居饰品及装饰品买家搜索...


s
