热门推荐 /HOT
【数据分析】十月份家饰市场购买增长呈趋势的产品
发布时间:2011-11-10 13:32:15
来源:wyat
| 当季购买幅度呈增长趋势的产品 | 增长幅度 | |
| 1 | 挂历/台历 | 372.84% |
| 2 | 水墨/水粉画 | 307.02% |
| 3 | 娟扇 | 200.12% |
| 4 | 檀木扇 | 178.23% |
| 5 | 双丝伞 | 165.96% |
| 6 | 花布伞 | 88.66% |
| 7 | 花盆 | 73.61% |
| 8 | 羽毛扇 | 71.28% |
| 9 | 节日饰品 | 68.35% |
| 10 | 工艺伞 | 67.37% |
| 11 | 仿真饰品 | 61.90% |
| 12 | 音乐盒 | 60.91% |
| 13 | 其他贴饰 | 60.45% |
| 14 | 熏香/熏香炉 | 60.26% |
| 15 | 相片/画片 | 53.86% |
| 16 | 百变造型香皂 | 53.63% |
| 17 | 台钟/闹钟 | 52.84% |
| 18 | 电脑贴 | 51.82% |
| 19 | 花篮 | 50.19% |
| 20 | 创意门挡 | 41.92% |
| 21 | 其他 | 41.88% |
| 22 | 花桶 | 36.70% |
| 23 | 花栅栏 | 35.61% |
| 24 | 彩画壁画 | 34.31% |
| 25 | 相片/相片墙 | 32.23% |
| 26 | 储物罐 | 29.95% |
| 27 | 装饰挂钩 | 29.91% |
| 28 | 相片墙 | 28.98% |
| 29 | 立体装饰画 | 26.83% |
| 30 | 木雕 | 26.73% |
| 31 | 家居钟饰/闹钟 | 26.73% |
| 32 | 装饰碗/盆 | 23.39% |
| 33 | 装饰纸巾盒 | 22.24% |
| 34 | 无框画挂钟 | 21.80% |
| 35 | 装饰烟灰缸 | 20.99% |
| 36 | 装饰坐盘/挂盘 | 20.73% |
| 37 | 挂钟/落地钟 | 19.80% |
| 38 | 香味蜡烛 | 19.63% |
| 39 | 立体装饰画 | 19.08% |
| 40 | 工艺壁画 | 19.02% |
| 41 | 无味蜡烛 | 17.62% |
| 42 | 壁饰 | 17.33% |
| 43 | 缅木扇 | 17.00% |
| 44 | 冰箱贴 | 16.54% |
| 45 | 蜡烛/烛台 | 16.04% |
| 46 | 像框/相架/画框 | 15.25% |
| 47 | 工艺扇 | 15.23% |
| 48 | 烛台 | 14.33% |
| 49 | 水墨/水粉画 | 14.32% |
| 50 | 风铃及配件 | 13.50% |
| 51 | 雕刻工艺 | 13.39% |
| 52 | 装饰架/装饰搁板 | 13.39% |
| 53 | 贴饰 | 12.40% |
| 54 | 墙贴/壁贴 | 12.04% |
| 55 | 工艺壁画 | 11.84% |
| 56 | 仿真花/假花 | 11.65% |
| 57 | 无框画(不含相片墙) | 10.83% |
| 58 | 有框画 | 10.49% |
| 59 | 油纸伞 | 10.40% |
| 60 | 其他壁画 | 10.23% |
| 61 | 其他工艺饰品 | 9.76% |
| 62 | 油画 | 8.83% |
| 63 | 石雕 | 8.67% |
| 64 | 真丝扇 | 8.08% |
| 65 | 开关贴 | 7.27% |
| 66 | 花瓶/花器/仿真花/仿真饰品 | 6.60% |
| 67 | 花器/花瓶 | 6.49% |
| 68 | 装饰摆件 | 6.36% |
| 69 | 其他壁画 | 5.72% |
| 70 | 瓷砖贴/玻璃贴 | 5.32% |
| 71 | 花瓶 | 5.19% |
| 72 | 油画 | 4.60% |
| 73 | 装饰器皿 | 3.61% |
| 74 | 马桶帖 | 2.57% |
| 75 | 扭曲雕塑品 | 2.38% |
| 76 | 仿真水果 | 2.13% |
| 77 | DIY仿真材料 | 0.27% |
注:该表中的增长幅度为环比增长幅度,及十月份较九月份的增长比率。
这里列举了77类十月份家饰市场购买增长呈趋势的产品。从图表中可以看出,挂历较上个月的环比增长了3倍多。月底将近,挂历市场的销量曾季节性回归增长。
上一篇:
【行业数据】家饰市场十月份关注规模统...
|
下一篇:
【数据分析】10月份家饰市场购买呈环...


s
